Минитрактор JINMA JMT3244HXRN

- В наличии
- Код: 81264
177 700 грн.
+38(068)167-64-09
- +38(066)180-20-63
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Минитрактор JINMA JMT3244HXRN
Купить минитрактор JINMA JMT3244HXRN, с доставкой:
(068)167-64-09 - Viber
(066)180-20-63
- Вы звоните и делаете заказ в телефонном режиме
- Мы привозим Вам трактор.
- Оплачиваете после осмотра.
Минитрактор JINMA JMT3244HXRN. Конструктивные особенности:
- Гидроусилитель руля (ГУР) - Да.
- Блокировка дифференциала - Да.
- Полный привод - 4×4.
- КПП - реверсная (4+4)х2
- Задняя резина шире - 11,2х24
- сцепление - двухдисковое
Минитрактор JINMA JMT3244HXRN. Характеристика:
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 1532 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+4)х2 (реверсивная) | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | сухое двухдисковое | |
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Тип насоса гидроусилителя руля | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
Количество гидравлических выходов | 2 | |
Розетка под прицеп | + | |
Минимальный клиренс, мм | 295 | |
Колесная база, мм | 1660 | |
Колея колес, мм | задних | 1090 / 1350 (перестановкой колес) |
передних | 1260 | |
Размер шин | задних | 11.20-24 |
передних | 6.50-16 | |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
без тормоза | 3.0±0.2 | |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75-26,4 |
назад | 2,28-11,02 | |
Объєм топливного бака, л | 22,0 | |
Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 14,0 | |
Объем картера переднего моста, л | 6,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,0 | |
Объем корпуса подъемника, л | 9,0 | |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 2980х1300х1530 (высота по сидению) | |
Снаряженная масса, кг | 1345,00 +/- 2 |
Документы на минитрактор JINMA JMT3244HXRN, для постановки на учет:
- справка-счет, выписанная на имя будущего владельца трактора;
- грузо-таможенная декларация;
- сертификат соответствия;
- дилерский договор с поставщиком;
- акт приема-передачи техники;
- транзитный номер;
Купить минитрактор JINMA JMT3244HXRN:
можно связавшись с нами по телефону или оставить заявку на нашем сайте
minitrack.net и наши продавцы свяжутся с Вами.
Доставляем в любую точку Украины своими автомобилями или транспортной компанией.
Расчет при получении.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
(068)167-64-09 - Viber
(066)180-20-63
НАШ САЙТ: minitrack.net
С уважением, коллектив «МИНИТРАК»
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Состояние | Новое |
Производитель | Jinma |
Пользовательские характеристики | |
Тип привода колес | Полный |
Колесная формула | 4×4 |
Мощность | 24 |
Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
Блокировка дифференциала | да |
Коробка переключения передач | Механическая |
Информация для заказа
- Цена: 177 700 грн.