Минитрактор Dongfeng 404DHLC

- В наличии
- Код: 66971
289 100 грн.
+38(068)167-64-09
- +38(066)180-20-63
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Минитрактор Dongfeng 404DHLC
Купить минитрактор с кабиной Dongfeng 404DHLC, с доставкой:
(068)167-64-09 - Viber
(066)180-20-63
- Вы звоните и делаете заказ в телефонном режиме
- Мы привозим Вам трактор.
- Оплачиваете после осмотра.
Минитрактор с кабиной Dongfeng 404DHLC . Характеристика:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 50 (36,8) |
Колесная формула | 4х4 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 12,0 |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Формула переключения передач | (4х3)+(4х3) |
Муфта сцепления | двухдисковая, сухая |
Кабина | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3900х1610х2480 |
Эксплуатационная масса, кг | 2560 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 4G33T |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
Объем цилиндров, cм3 | 3260 |
Турбонаддув | – |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2400 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤240 |
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см2) | 18,5-19,0 (185-190) |
Система запуска | электростартер |
Безопасный пуск | + |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Расширительный бачок системы охлаждения | – |
Объем топливного бака, л | 55 |
Топливный фильтр грубой очистки | – |
Топливный фильтр тонкой очистки | СХ0708 |
Воздушный фильтр | контактно-масляный: высокий воздухозаборник с прозрачным циклоном, масляная ванна, металлическая сетка |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | спираль накала |
Декомпрессор | – |
Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
Масляный фильтр системы смазки | + |
Тип масла в картере | моторные масла для дизельных двигателей М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
Объем масла в картере, л | 7,0 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Основная коробка передач | 4 скорости |
Дополнительные понижающие коробки | 3 диапазона |
Отдельная реверсная коробка | + |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,65-34,78 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,65-34,78 |
Тормоза | на задних колесах, дисковые, с механическим приводом, сдвоенные педали |
Стояночный тормоз | блокировкой основных тормозов с помощью рычага |
Блокировка заднего дифференциала | рычагом |
Передний мост | ведущий, отключаемый |
Рулевое управление | гидрообъемное с отдельным насосом и отдельным масляным баком |
Гидроцилиндр рулевого управления | двухсторонний симметричный |
Рукоятка быстрого руления | – |
Размер передних шин | 8.30-16 |
Размер задних шин | 12.4-28 |
Колесная база, мм | 2000 |
Колея передних колес, мм | 1280, 1400, 1480 |
Колея задних колес, мм | 1320, 1460, 1560 |
Клиренс, мм | 370 |
Агротехнический просвет, мм | 400 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,5 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 4,1 |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | 6х20 / – |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | Трансмиссионное ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 28,0 / 6,0 |
Тип масла в ГОРУ | МГ-46В, МГЕ-46В летом М-В(С) зимой |
Объем масляного бака ГОРУ, л | – |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Задняя навесная система | универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
Привод гидроподъемника | 2 гидроцилиндра, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 660 |
Управление гидроподъемником | гидрораспределитель трехпозиционный |
Размещение масла гидроподъемника | отдельно в гидробаке |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 4(2 напор/слив, 2 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от дополнительного гидрораспределителя |
Передняя навесная система | – |
Буксировальное устройство | Съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, продольный, 6 шлицев, Ø35 |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | + |
Конструкция боковых растяжек и раскосов | нижние тяги не регулируются, центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки - плавно по резьбе |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | МГ-46В, МГЕ-46В летом М-15В(С) зимой |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 2,0 |
Дополнительное оборудование | – |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Кабина водителя | + |
Дополнительное оборудование кабины | отопитель салона, вентилятор, люк, боковые форточки, передний стеклоочиститель |
Дополнительные подножки | с обеих сторон |
Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, с подлокотниками |
Панель приборов | комбинированная со стрелочными и световыми индикаторами |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 100 |
Выключатель массы | + |
Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | переменного тока, 14, 750 |
Световое электрооборудование | основные передние фары, задние фонари, передние и задние указатели поворотов, дополнительные передние и задние фары |
Электророзетка для подключения прицепа | + |
Другое электрооборудование | звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
Комплектация | – |
Другое оборудование | – |
Минитрактор Dongfeng 404DHLC. Описание
Конструктивные особенности:
- Современный дизайн.
- 4-цилиндровый двигатель.
- Прозрачный циклон на воздухозаборнике воздушного фильтра.
- Реверсивная коробка передач 12+12.
- Двухдисковое сцепление.
- Гидроусилитель рулевого управления с отдельным бачком и гидравлическим насосом.
- Вал отбора мощности 2-скоростной: 540/1000 об/мин.
- Высокие клиренс и агротехнический просвет.
- Выключатель массы.
- Удобное расположение систем управления.
- Просторное место оператора.
- Глушитель и колено глушителя закрыты защитным кожухом по всей длине.
- Регулируемая передняя и задняя колеи.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Широкие педали с большим ходом.
- Стояночный тормоз автомобильного типа.
Комплектация:
- Сиденье регулируемое, жесткое.
- Современные линзованные фары.
- Электронная панель приборов - указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, индикатор отсутствия зарядки аккумулятора и др.
- Большие зеркала заднего вида.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Сцепное устройство для прицепа.
- 4 гидравлических выхода с быстроразъемными муфтами.
- Передние навесные грузы.
- Передние крепления для регистрационных номеров.
- Дополнительные передние и задние фары.
- Дополнительные подножки.
Документы на минитрактор с кабиной Dongfeng 404DHLC, для постановки на учет:
- справка-счет, выписанная на имя будущего владельца трактора;
- грузо-таможенная декларация;
- сертификат соответствия;
- дилерский договор с поставщиком;
- акт приема-передачи техники;
- транзитный номер;
Купить минитрактор с кабиной Dongfeng 404DHLC
можно связавшись с нами по телефону или оставить заявку на нашем сайте
minitrack.net и наши продавцы свяжутся с Вами.
Доставляем в любую точку Украины своими автомобилями или транспортной компанией.
Расчет при получении.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
(068)167-64-09 - Viber
(066)180-20-63
НАШ САЙТ: minitrack.net
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Dongfeng |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Мощность | 40 л. с. |
Объем двигателя | 2543 куб. см |
Объем бака | 28 л |
Колесная формула | 4×4 |
Расход топлива | 255 г/кВт*ч |
Вес | 1600 кг |
Колесная база | 1818 мм |
Теоретическая скорость движения вперед | 32.2 км/ч |
Теоретическая скорость движения назад | 11.92 км/ч |
Дорожный просвет | 378 мм |
Блокировка дифференциала | Да |
Наличие кабины | Да |
Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
Номинальная частота вращения вала | 2400 об/мин |
Количество передач | 8 вперед/2 назад |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
Колея колес, мм задних | 1100/1200/1300/1400 |
Объем системы охлаждения двигателя | 12 |
Объем картера двигателя | 5 |
Колея колес, мм передних | 1200 |
Размер шин задних | 7.5х16 |
Минимальный радиус поворота, м с тормозами | 3.2 |
Размер шин передних | 12.4х24 |
габаритные размеры | |
Длина | 3354 мм |
Ширина | 1500 мм |
Высота | 2300 мм |
Информация для заказа
- Цена: 289 100 грн.