Минитрактор с кабиной DW 244DC

- В наличии
- Код: 56906
194 000 грн.
+38(068)167-64-09
- +38(066)180-20-63
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Минитрактор с кабиной DW 244DC
Купить минитрактор DW 244DC, с доставкой:
(068)167-64-09 - Viber
(066)180-20-63
- Вы звоните и делаете заказ в телефонном режиме
- Мы привозим Вам трактор.
- Оплачиваете после осмотра.
Минитрактор DW 244DC. Конструктивные особенности:
- Гидроусилитель руля (ГУР) - Да.
- Блокировка дифференциала - Нет.
- Колесная формула - 4х4
- КПП - (3 + 1) х 2
Минитрактор DW 244DC. Характеристика:
Модель двигателя: | KM385ВТ |
Мощность двигателя: | 17,6 кВт/24 л.с. |
Объём двигателя: | 1531,33 куб. см |
Система пуска: | Электростартер |
Система охлаждения: | Водяная |
Диаметр цилиндра / ход поршня: | 85 / 95 мм |
Расход топлива: | ≤ 275 г/кВт*ч |
Тип двигателя: | 4-хтактный, с непосредственным впрыском без турбонадува |
Топливо: | Дизель |
Число и расположение цилиндров: | 3, вертикальное |
Привод вентилятора системы охлаждения: | Клиноременная передача |
Номинальное тяговое усилие: | 5,8 кН |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя: | 2350 об/мин |
Номинальный расход масла в двигателе: | 2,31 г/кВт*ч |
КПП: | (3 + 1) х 2 |
Тип масла в КПП и заднем мосту: | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
Блокировка дифферециала: | Нет |
Тормоза: | Барабанного типа |
Рулевое управление: | Гидравлическое |
Главная передача: | Прямая |
Муфта сцепления: | Сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Вал отбора мощности (ВОМ): | Задний, шлицевой |
Обороты ВОМ: | 540 об/мин |
Тип насоса гидравлической системы: | Шестеренчатый насос |
Объем топливного бака: | 17 л |
Объём картера двигателя: | 6,6 л |
Объём картера КПП и заднего моста: | 11 л |
Объём картера переднего моста: | 4 л |
Объём системы охлаждения двигателя: | 6 л |
Количество гидравлических выходов: | 1 |
Розъем под прицеп (розетка): | Есть |
Гидроусилитель руля: | Есть |
Колесная база: | 1600 мм |
Колея передних/задних колес: | 980 мм |
Размер передних шин: | 6,00-16 |
Размер задних шин: | 9,50-24 |
Минимальный радиус поворота без тормозов: |
3 м |
Минимальный радиус поворота с тормозами: |
2,3 м |
Скорость движения вперед: | 2,11-32,19 км/ч |
Скорость движения назад: | 1,68-7,75 км/ч |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма: | 420 кг |
Габаритные размеры: | 29701240х2300 мм |
Вес: |
1540 кг |
Документы на минитрактор DW 244DC, для постановки на учет:
- справка-счет, выписанная на имя будущего владельца трактора;
- грузо-таможенная декларация;
- сертификат соответствия;
- дилерский договор с поставщиком;
- акт приема-передачи техники;
- транзитный номер;
Купить минитрактор DW 244DC:
можно связавшись с нами по телефону или оставить заявку на нашем сайте
minitrack.net и наши продавцы свяжутся с Вами.
Доставляем в любую точку Украины своими автомобилями или транспортной компанией.
Расчет при получении.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
(068)167-64-09 - Viber
(066)180-20-63
НАШ САЙТ: minitrack.net
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | DW |
Страна производитель | Китай |
Мощность | 24 л. с. |
Объем двигателя | 153133 куб. см |
Объем бака | 17 л |
Колесная формула | 4×4 |
Коробка переключения передач | (3+1)х2 |
Расход топлива | 275 г/кВт*ч |
Вес | 1540 кг |
Колесная база | 1600 мм |
Теоретическая скорость движения вперед | 32.19 км/ч |
Теоретическая скорость движения назад | 7.75 км/ч |
Дорожный просвет | 250 мм |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный с непосредственным впрыском без турбонаддува |
Блокировка дифференциала | Нет |
Наличие кабины | Да |
Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
Номинальная частота вращения вала | 2350 об/мин |
Количество передач | 3 вперед/2 назад |
габаритные размеры | |
Длина | 2970 мм |
Ширина | 1240 мм |
Высота | 2300 мм |
Размер шин задних | 9.5-24 |
Размер шин передних | 6.00-16 |
Пользовательские характеристики | |
Марка двигателя | КМ385ВТ |
Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Главная передача | прямая |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Система запуска двигателя | электростартер |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11 |
Обороты ВОМ, об/мин | 540 |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85/95 |
Объем картера переднего моста, л | 4 |
Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Рулевое управление | гидравлическое |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W- 90 (трансмиссионное) |
Объем картера двигателя | 6.6 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | 2.31 |
Вал отбора мощности: | задний, шлицевой |
Разъем под прицеп (розетка) | есть |
Счетчик моточасов | есть |
Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
Тип ходовой трактора | Колесные |
Информация для заказа
- Цена: 194 000 грн.