Минитрактор JINMA JMT3244H

- В наличии
- Код: 54490
163 600 грн.
+38(068)167-64-09
- +38(066)180-20-63
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Минитрактор JINMA JMT3244H
Купить минитрактор JINMA JMT3244H, с доставкой:
(068)167-64-09 - Viber
(066)180-20-63
- Вы звоните и делаете заказ в телефонном режиме
- Мы привозим Вам трактор.
- Оплачиваете после осмотра.
Минитрактор JINMA JMT3244H. Характеристика:
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням | |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | 275 | |
Тип паливного насосу | плунжерний, рядний | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 | |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2х2 | |
Тип мастила в КПП, задньому та мосту | трансмісійне | |
Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Зчеплення | сухе дводискове | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
Гальмівний механізм | барабанного типу | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 | |
Мінімальний кліренс, мм | 295 | |
Колісна база, мм | 1700 | |
Колія коліс, мм | задніх | 1120-1340 |
передніх | 1100 | |
Розмір шин | задніх | 9.5-24 |
передніх | 6.00-16 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.8±0.2 |
без гальм | 3.0±0.2 | |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75-26,4 |
назад | 2,28-11,02 | |
Об'єм паливного баку, л | 30,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 14,0 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6,0 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,0 | |
Об'єм корпусу підйомника, л | 9,0 | |
Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3150х1400х1900 | |
Споряджена маса, кг |
1275 |
Документы на минитрактор JINMA JMT3244H, для постановки на учет:
- справка-счет, выписанная на имя будущего владельца трактора;
- грузо-таможенная декларация;
- сертификат соответствия;
- дилерский договор с поставщиком;
- акт приема-передачи техники;
- транзитный номер;
Купить минитрактор JINMA JMT3244H:
можно связавшись с нами по телефону или оставить заявку на нашем сайте
minitrack.net и наши продавцы свяжутся с Вами.
Доставляем в любую точку Украины своими автомобилями или транспортной компанией.
Расчет при получении.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.
(068)167-64-09 - Viber
(066)180-20-63
НАШ САЙТ: minitrack.net
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Jinma |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Мощность | 24 л. с. |
Объем двигателя | 1532 куб. см |
Объем бака | 19 л |
Тип привода колес | Полный |
Колесная формула | 4×4 |
Коробка переключения передач | Механическая |
Расход топлива | 248 г/кВт*ч |
Вес | 1265 кг |
Колесная база | 1645 мм |
Теоретическая скорость движения вперед | 26.4 км/ч |
Теоретическая скорость движения назад | 11.02 км/ч |
Дорожный просвет | 295 мм |
Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском |
Блокировка дифференциала | Да |
Наличие кабины | Нет |
Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
Номинальная частота вращения вала | 2350 об/мин |
Количество передач | 8 вперед/2 назад |
габаритные размеры | |
Длина | 2991 мм |
Ширина | 1290 мм |
Высота | 1410 мм |
Пользовательские характеристики | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 14 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем корпуса подъемника, л | 9 |
Объем картера переднего моста, л | 6 |
Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Информация для заказа
- Цена: 163 600 грн.