Кормоподрібнювач КР-02T/КР-02TА
Кормоподрібнювач побутовий ДТЗ КР-02, відмінності:
Подрібнювач корму КР-02Т мідна обмотка двигуна,
Подрібнювач корму КР-02ТА — алюмінієва обмотка двигуна,
Кормоподрібнювач КР-02T/КР-02TА. Характеристики:
| Назва | КР-02Т | КР-02ТА |
| Продуктивність | До 240 кг/год | |
| Потужність, кВт | 2,5 | |
| Обмотка двигуна | Мідна | Алюмінієва |
| Робочий орган |
4х5 пилоподібних молотків завтовшки 2 мм, два ножі для кочанів (не заточені) завтовшки 2 мм з антикорозійним покриттям |
|
| Кнопка увімкнення | В наявності | |
| Кількість сит у комплекті, диметр сит (товщина сита) | 4 шт: Ø 2,6 мм (0,8 мм); Ø 3,6 мм (0,8 мм); Ø 4,6 мм (0,8 мм); Ø 5,6 мм (1 мм) | |
| Матеріал завантажувального бункера та об'єм, л | Пластиковий, 8 л | |
| Довжина дроту, м | 1,03 | 1,15 |
| Шейка кріплення завантажувального бункера | Пластик | |
| Ущільнювач між кришкою й корпусом кормоподрібнювача | В наявності | |
| Бортик для можливості кріплення мішка | В наявності | |
Привод зернодробілки
| Привод | Електричний |
|---|---|
| Тип двигуна | Асинхронний |
| Тип мережі | однофазна |
| Споживана потужність, Вт, не більш ніж | 2500 |
| Частота обертання валу двигуна, об/хв | 3000 |
| Частота обертання валу робочого органа, об/хв | 3000 |
| Виробник електродвигуна | Китай |
| Наявність пускової кнопки | є |
Конструкція зернодробілки
| Робочий подрібнювач зерна | Молотковий |
|---|---|
| Робочий подрібнювач коренерізки | Немає |
Загальні характеристики зернодробілки
| Тип завантаження: | Вертикальний |
|---|---|
| Об'єм завантажувального бункера, л | 8 |
| Матеріал завантажувального бункера | Високоміцний пластик |
| Матеріал Корпусу | Сталь |
Перероблення за різними типами сировини зернодробілки
| Зерно, кг/год | 240 |
|---|---|
| Початки кукурудзи, кг/год | 40 |
| Корнеплоди, кг/год | Немає |
| Овочі та фрукти, кг/год | Немає |
| Сухе сіно, солома | Немає |
| Сирий стьобаний корм, трава | Немає |
Комплектація зернодробілки
| Подрібнювач | 1 шт |
|---|---|
| Завантажувальний бункер | 1 шт |
| Заслінка регулювальна для бункера | 1 шт |
| Електродвигун | 1 шт |
| Ручка ручного приводу | Немає |
| Шків під встановлення двигуна | Немає |
| Подрібнювач зерна | 4 ряди по 5 термічно-загартованих підвісних молотків із двостороннім пилоподібним заточуванням |
| Подрібнювач коренеплодів | Підрізний ніж для стебел |
| Наявність лотка для подавання початків | Немає |
| Наявність лотка для подавання коренеплодів, овочів | Немає |
| Наявність лотка для подавання стебел, сіна | Немає |
| Комплект сит | 4 шт: 2 |
| Посібник з експлуатації, гарантійний талон | Є |
Інші характеристики зернодробілки
| Розміри, мм | 430x295x485 |
|---|---|
| Вага, кг | 22.6 |
| Перероблення зерна до, кг/год | 240 ₴ |
| Продуктивність, кг/год | Кукурудза в качанах — 40 Зернові — 240 |
| Тип привода | Електродвигун |
| Перероблювана сировина | Зернові качанці кукурудзи |
| Виробник корморізок | Китай |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ДТЗ |
| Країна виробник | Китай |
| Тип приводу | Електродвигун (від мережі) |
| Тип | Кормоізмельчітель |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте





